[SQL] 080. 데이터 삭제하기
Updated:
초보자를 위한 SQL 200제 교재를 토대로 공부한 내용입니다.
오라클 SQL을 기반으로 합니다.
실습에 사용한 테이블은 정보문화사 홈페이지에서 받을 수 있습니다.
[예시]
DML
이번 챕터에선 DML(Data Manipulation Language)이라고 하는 데이터 조작어를 다룬다.
DML은 테이블에 데이터를 입력, 수정, 삭제 등 테이블을 조작하는 명령이다.
DML의 종류는 다음과 같다.
-
INSERT: 데이터 입력
-
UPDATE: 데이터 수정
-
DELETE: 데이터 삭제
여기선 DELETE
로 테이블에 데이터를 삭제한다.
DELETE
는 다음과 같이 테이블을 지정 후 WHERE
절에 삭제 대상 조건을 지정한다.
DELETE FROM <테이블 이름>
WHERE <열 이름1> <조건>
예시로 EMP 테이블에 ENAME(사원이름)이 SCOTT이면 해당 행을 삭제한다.
이번 실습 이후 EMP 테이블은 다시 초기화 하도록 한다.
-- 날짜 출력 포맷 변경
ALTER SESSION SET NLS_DATE_FORMAT = 'RRRR-MM-DD';
-- DELETE
DELETE FROM EMP
WHERE ENAME = 'SCOTT';
-- 테이블 확인
SELECT *
FROM EMP;
[결과]
SCOTT이 삭제된 상태로 출력되었음을 확인 가능하다.
EMPNO | ENAME | JOB | MGR | HIREDATE | SAL | COMM | DEPTNO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7839 | KING | PRESIDENT | 1981-11-17 | 5000 | 10 | ||
7698 | BLAKE | MANAGER | 7839 | 1981-05-01 | 2850 | 30 | |
7782 | CLARK | MANAGER | 7839 | 1981-05-09 | 2450 | 10 | |
7566 | JONES | MANAGER | 7839 | 1981-04-01 | 2975 | 20 | |
7654 | MARTIN | SALESMAN | 7698 | 1981-09-10 | 1250 | 1400 | 30 |
7499 | ALLEN | SALESMAN | 7698 | 1981-02-11 | 1600 | 300 | 30 |
7844 | TURNER | SALESMAN | 7698 | 1981-08-21 | 1500 | 0 | 30 |
7900 | JAMES | CLERK | 7698 | 1981-12-11 | 950 | 30 | |
7521 | WARD | SALESMAN | 7698 | 1981-02-23 | 1250 | 500 | 30 |
7902 | FORD | ANALYST | 7566 | 1981-12-11 | 3000 | 20 | |
7369 | SMITH | CLERK | 7902 | 1980-12-11 | 800 | 20 | |
7876 | ADAMS | CLERK | 7788 | 1983-01-15 | 1100 | 20 | |
7934 | MILLER | CLERK | 7782 | 1982-01-11 | 1300 | 10 | |
2812 | JACK | ANALYST | 2019-06-05 | 3500 |
Leave a comment