[SQL] 003. Alias(별칭)을 사용하여 추출하기
Updated:
초보자를 위한 SQL 200제 교재를 토대로 공부한 내용입니다.
오라클 SQL을 기반으로 합니다.
실습에 사용한 테이블은 정보문화사 홈페이지에서 받을 수 있습니다.
[문법]
출력되는 컬럼명을 변경할 때에는 AS를 이용한다.
SELECT <열 이름1> AS <별칭1>, <열 이름1> AS <별칭2>, ...
FROM <테이블 이름>;
[예시1]
SELECT EMPNO AS 사원번호, ENAME AS 사원이름, SAL AS "SALLAY"
FROM EMP;
[결과1]
사원번호 | 사원이름 | SALLAY |
---|---|---|
7839 | KING | 5000 |
7698 | BLAKE | 2850 |
7782 | CLARK | 2450 |
7566 | JONES | 2975 |
7654 | MARTIN | 1250 |
7499 | ALLEN | 1600 |
7844 | TURNER | 1500 |
7900 | JAMES | 950 |
7521 | WARD | 1250 |
7902 | FORD | 3000 |
7369 | SMITH | 800 |
7788 | SCOTT | 3000 |
7876 | ADAMS | 1100 |
7934 | MILLER | 1300 |
[예시2]
특수 문자나 띄어쓰기 등을 포함할 시에는 큰 따옴표를 사용한다.
SELECT EMPNO AS "★사원번호★", ENAME AS "사원 이름", SAL*12 AS "SALLAY"
FROM EMP;
[결과2]
★사원번호★ | 사원 이름 | SALLAY |
---|---|---|
7839 | KING | 60000 |
7698 | BLAKE | 34200 |
7782 | CLARK | 29400 |
7566 | JONES | 35700 |
7654 | MARTIN | 15000 |
7499 | ALLEN | 19200 |
7844 | TURNER | 18000 |
7900 | JAMES | 11400 |
7521 | WARD | 15000 |
7902 | FORD | 36000 |
7369 | SMITH | 9600 |
7788 | SCOTT | 36000 |
7876 | ADAMS | 13200 |
7934 | MILLER | 15600 |
Leave a comment