[SQL] 002. 테이블에서 모든 열 선택하기
Updated:
초보자를 위한 SQL 200제 교재를 토대로 공부한 내용입니다.
오라클 SQL을 기반으로 합니다.
실습에 사용한 테이블은 정보문화사 홈페이지에서 받을 수 있습니다.
[문법]
테이블에서 모든 열을 선택할 때는 다음과 같이 작성한다.
SELECT *
FROM <테이블 이름>;
[예시]
SELECT *
FROM EMP;
[결과]
EMPNO | ENAME | JOB | MGR | HIREDATE | SAL | COMM | DEPTNO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7839 | KING | PRESIDENT | 17-11-81 | 5000 | 10 | ||
7698 | BLAKE | MANAGER | 7839 | 01-5-81 | 2850 | 30 | |
7782 | CLARK | MANAGER | 7839 | 09-5-81 | 2450 | 10 | |
7566 | JONES | MANAGER | 7839 | 01-4-81 | 2975 | 20 | |
7654 | MARTIN | SALESMAN | 7698 | 10-9-81 | 1250 | 1400 | 30 |
7499 | ALLEN | SALESMAN | 7698 | 11-2-81 | 1600 | 300 | 30 |
7844 | TURNER | SALESMAN | 7698 | 21-8-81 | 1500 | 0 | 30 |
7900 | JAMES | CLERK | 7698 | 11-12-81 | 950 | 30 | |
7521 | WARD | SALESMAN | 7698 | 23-2-81 | 1250 | 500 | 30 |
7902 | FORD | ANALYST | 7566 | 11-12-81 | 3000 | 20 | |
7369 | SMITH | CLERK | 7902 | 11-12-80 | 800 | 20 | |
7788 | SCOTT | ANALYST | 7566 | 22-12-82 | 3000 | 20 | |
7876 | ADAMS | CLERK | 7788 | 15-1-83 | 1100 | 20 | |
7934 | MILLER | CLERK | 7782 | 11-1-82 | 1300 | 10 |
Leave a comment